2026年4月11日,英冠聯賽一場比賽在牛津聯主場進行。主隊牛津聯以2比0擊敗來訪的沃特福德。
比賽上半場,牛津聯率先取得進球。下半場主隊再入一球鎖定勝局。沃特福德未能攻破對手球門。全場比賽結束,牛津聯獲得勝利。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 沃特福德 | 2 : 1 | 牛津聯 |
| 2025-03-15 | 牛津聯 | 1 : 0 | 沃特福德 |
| 2024-11-08 | 沃特福德 | 1 : 0 | 牛津聯 |
| 2020-09-15 | 牛津聯 | 1 : 1 | 沃特福德 |
| 樸茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津聯 |
| 牛津聯 | 1 : 1 | 赫爾城 |
| 南安普頓 | 2 : 0 | 牛津聯 |
| 牛津聯 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 牛津聯 | 1 : 0 | 布萊克本 |
| 沃特福德 | 1 : 1 | 查爾頓 |
| 女王公園巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 沃特福德 | 0 : 0 | 萊斯特城 |
| 沃特福德 | 3 : 1 | Wrexham |
| 斯托克城 | 3 : 1 | 沃特福德 |
2026年4月11日,英冠聯賽一場比賽在牛津聯主場進行。主隊牛津聯以2比0擊敗來訪的沃特福德。
比賽上半場,牛津聯率先取得進球。下半場主隊再入一球鎖定勝局。沃特福德未能攻破對手球門。全場比賽結束,牛津聯獲得勝利。