2026年5月21日,烏克蘭超級(jí)聯(lián)賽,頓涅茨克礦工主場(chǎng)0比1不敵科洛斯·科瓦利夫卡。全場(chǎng)比賽唯一進(jìn)球出現(xiàn)在第67分鐘,科洛斯中場(chǎng)長(zhǎng)傳打穿礦工防線,前鋒伊萬諾夫搶點(diǎn)捅射破門。礦工控球率超過六成,但多數(shù)射門被客隊(duì)密集防守化解。主隊(duì)最佳機(jī)會(huì)在第82分鐘,邊鋒射門擊中橫梁彈出??坡逅归T將做出3次關(guān)鍵撲救,守住勝局。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 頓涅茨克礦工 |
| 2025-04-19 | 頓涅茨克礦工 | 2 : 4 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2024-10-18 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 2024-03-08 | 頓涅茨克礦工 | 3 : 2 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2023-08-27 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
頓涅茨克礦工 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 波爾塔瓦 | 0 : 4 | 頓涅茨克礦工 |
| 水晶宮 | 2 : 1 | 頓涅茨克礦工 |
| 基輔迪納摩 | 1 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 3 | 水晶宮 |
| 庫(kù)德里夫卡 | 1 : 3 | 頓涅茨克礦工 |
科洛斯科瓦利夫卡 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 庫(kù)德里夫卡 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 2 : 0 | 波爾塔瓦 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫喀爾巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

